镍氢电池  >> 系列产品 >> 工业系列 >> 镍氢电池
 
 
  工业系列
  镍氢电池
  镍镉电池
  锂离子电池
  聚合物锂离子电池
  磷酸铁锂电池
  锂锰电池
  锂铁电池
  锂亚电池
  锂钒电池
  锂铌电池
  充电器
  超薄电池
  电子烟电池
  铝合金手电筒
  电动车电池
  民品系列
  鹏辉系列
电池系列
充电器系列
  NIICE系列
电池系列
充电器系列
手电筒系列
学生灯
  最新产品推荐
     
 
    请输入型号或名称:
    
    
 

主要性能:
●  使用寿命长:在通常使用条件下,鹏辉电池循环超过500次。
●  高倍率充放电性能:在鹏辉公司规定的充电条件下,电池1小时就能充足,能够用10C以上

电流放电。
●  宽温度使用范围:在高低温环境下,电池性能稳定,工作温度范围-10℃—70℃。
●  贮存性能好:在室温下(20±5℃),电池贮存1个月后其容量仍保持在70%以上。
●  使用不当时安全装置:加化学保护防止极性反接,过放;加安全释放阀,在使用不当情况下减少内部压力。
●  高稳定性:鹏辉公司采用最好的材料,先进的生产工艺、技术,使得电池性能稳定、可靠。

主要用途:
●  通讯设备:无绳电话、手机、对讲机
●  信息设备:笔记本电脑、PDA、便携式传真机,打印机
●  音像器材::数码相机、便携式摄像机、DVD、VCD、MD、CD机
●  灯具:应急灯、太阳能灯、探照灯、手电筒
●  电子玩具:遥控车、遥控船、飞机航模
●  电动工具:电钻、电刨、电锯、电批
●  其他用途:电动剃须刀、按摩器、电动牙刷、手提终端设备

镍氢圆柱形可充电池
□Ni-MH Cylindrical Rechargeable Batteries
Model Nominal Voltage
(V)
Nominal Capacity
(mAh)
Dimension With Tube Standard Charge Rapid Charge Weight
Approx
(g)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Current
(mA)
Time
(h)
Current
(mA)
Time
(h)
 H-1/4AAA80  1.2  80  10.5  10  8  15  80  1.2  5
 H-1/3AAA120  1.2  120  10.5  15.0  12  15  120  1.2  6
 H-2/3AAA300  1.2  300  10.5  29.0  28  15  300  1.2  8
 H-AAA600  1.2  600  10.5  44.5  60  15  600  1.2  12
 H-AAA700  1.2  700  10.5  44.5  70  15  700  1.2  13
 H-AAA800  1.2  800  10.5  44.5  80  15  800  1.2  13
 H-AAA850  1.2  850  10.5  44.5  85  15  850  1.2  13
 H-AAA900       1.2       900       10.5      44.5        90        15       900        1.2        13
 H-AAA950       1.2       950       10.5      44.5        95        15       950        1.2        14
 H-5/4AAA700  1.2  700  10.5  50.5  70  15  700  1.2  13
 H-5/4AAA800  1.2  800  10.5  50.5  80  15  800  1.2  14
 H-5/3AAA900  1.2  900  10.5  66.5  90  15  900  1.2  18
 H-5/3AAA1000  1.2  1000  10.5  66.5  100  15  1000  1.2  18
 H-N350  1.2  350  12.0  30.0  35  15  350  1.2  10
 H-1/3N150  1.2  150  12.0  16.5  15  15  150  1.2  6
 H-1/2AA600  1.2  600  14.5  24.0  60  15  600  1.2  13
 H-2/3AA700  1.2  700  14.5  29.0  70  15  700  1.2  14
 H-4/5AA1200  1.2  1200  14.5  43.0  120  15  1200  1.2  23
 H-AA1200  1.2  1200  14.5  50.5  120  15  1200  1.2  25
 H-AA1300  1.2  1300  14.5  50.5  130  15  1300  1.2  26
 H-AA1500  1.2  1500  14.5  50.5  150  15  1500  1.2  28
 H-AA1600  1.2  1600  14.5  50.5  160  15  1600  1.2  28
 H-AA1800  1.2  1800  14.5  50.5  180  15  1800  1.2  29
 H-AA2000  1.2  2000  14.5  50.5  200  15  2000  1.2  29
 H-AA2100  1.2  2100  14.5  50.5  210  15  2100  1.2  30
 H-AA2200  1.2  2200  14.5  50.5  220  15  2200  1.2  30
 H-AA2300  1.2  2300  14.5  50.5  230  15  2300  1.2  31
 H-AA2400  1.2  2400  14.5  50.5  240  15  1200  2.2  29
 H-AA2500        1.2      2500       14.5       50.5       250        15      1250        2.2        30
 H-4/3AA2200  1.2  2200  14.5  67.0  220  15  2200  1.2  33
 H-2/3A1100  1.2  1100  17.0  28.0  110  15  1100  1.2  21
 H-4/5A1900  1.2  1900  17.0  43.0  190  15  1900  1.2  33
 H-A2100  1.2  2100  17.0  50.0  210  15  2100  1.2  36
 H-A2300  1.2  2300  17.0  50.0  230  15  2300  1.2  38
 H-4/3A3600  1.2  3600  17.0  67.0  360  15  3600  1.2  47
 H-4/3A3800  1.2  3800  17.0  67.0  380  15  3800  1.2  48
 H-4/5SC2200  1.2  2200  23.0  34.0  220  15  2200  1.2  46
 H-SC2500  1.2  2500  23.0  43.0  250  15  2500  1.2  58
 H-SC2800  1.2  2800  23.0  43.0  280  15  2800  1.2  59
 H-SC3000  1.2  3000  23.0  43.0  300  15  3000  1.2  60
 H-SC3300  1.2  3300  23.0  43.0  330  15  3300  1.2  62
 H-C1500  1.2  1500  25.8  51.0  150  15  1500  1.2  42
 H-C1800  1.2  1800  25.8  51.0  180  15  1800  1.2  42
 H-C4000  1.2  4000  25.8  51.0  400  15  4000  1.2  77
 H-C4500  1.2  4500  25.8  51.0  450  15  4500  1.2  77
 H-D1800  1.2  1800  33.0  61.8  180  15  1800  1.2  76
 H-D2200  1.2  2200  33.0  61.8  220  15  2200  1.2  76
 H-D7000  1.2  7000  33.0  61.8  700  15  7000  1.2  165
 H-D8000  1.2  8000  33.0  61.8  800  15  8000  1.2  170
 H-D9000  1.2  9000  33.0  61.8  900  15  9000  1.2  175
 H-F12000  1.2  12000  33.0  90.5  1200  15  12000  1.2  210
 H-F13000  1.2  13000  33.0  90.5  1300  15  13000  1.2  220
 H-F14000  1.2  14000  33.0  90.5  1400  15  14000  1.2  230
 H-RCR-V3   2.4  2000  14.6  52.5  200  15  1000  1.2  60

■镍氢9V可充电池
□Ni-MH 9V Rechargeable Batteries
Model
Nominal Voltage
(V)
Nominal Capacity
(mAh)
Dimension With Tube
Standard Charge
Rapid Charge
Weight Approx
(g)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Current
(mA)
Time
(h)
Current
(mA)
Time
(h)
 H-9V 160  9.0  160  17.5(T)X26.5(W)X48.5(H) ...  16  15  160  1.2  42
 H-9V 180  9.0  180  17.5(T)X26.5(W)X48.5(H) ...  18  15  180  1.2  43
 H-9V 220  9.0  220  17.5(T)X26.5(W)X48.5(H) ...  22  15  220  1.2  45
 H-9V 250  9.0  250  17.5(T)X26.5(W)X48.5(H) ...  25  15  250  1.2  48
镍氢低自放电电池
□Ni-MH
Low Self-discharge Batteries
Model Nominal Voltage
(V)
Nominal Capacity
(mAh)
Dimension With Tube Standard Charge Rapid Charge Weight
Approx
(g)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Current
(mA)
Time
(h)
Current
(mA)
Time
(h)
 H-AA400  1.2 400  14.5 50.5   40  16  400  1.2  
 H-AA600  1.2  600  14.5  50.5 60  16 600  1.2  
 H-AA900  1.2 900  14.5  50.5 90  16 900  1.2
 H-AA1000  1.2 1000  14.5  50.5 100   16  1000  1.2
 H-AA2000  1.2 2000  14.5  50.5 200  16 2000  1.2 30
 H-AA2100  1.2 2100  14.5  50.5 210  16 2100  1.2  29
 H-AA2300  1.2 2300   14.5  50.5 230  15 2300  1.2
 H-AAA600       1.2     600       10.5      44.5      60        16      600        1.2      
 H-AAA700       1.2      700       10.5      44.5        70        16      700        1.2      
 H-AAA800  1.2 800  10.5  50.5 80  16 800  1.2  13
 H-AAA900  1.2 900  10.5  50.5  90  16 900  1.2
 H-C4000  1.2 4000 25.8  51.0 400  16 4000  1.2 70
 H-D8000  1.2  8000  33.0  61.8  800  16 8000  1.2

 

 

HOME  |   ABOUT  |   NEWS  |   CONTACT     粤ICP备05070400号 Compright 2003-2008 GREAT POWER ALL Rights Reseved   Design by ciya.cn
Diamond grinding wheels, Diamond tools, CBN wheels, CBN Tools金刚石磨轮|金刚石砂轮|金刚石研磨膏|金刚石磨盘|立方氮化硼砂轮|cbn砂轮|金刚石磨切片|金刚石磨头|金刚石工具|PCD刀具|PCBN刀具