镍氢电池 
镍镉电池 
锂聚合物&锂离子电池 
成品电池块 
充电器 
锂铁电池 
锂锰电池 
锂亚电池 
民品电池




 
 
  产品展示  

首页--> 镍氢电池-->产品列表 〖产品介绍
■镍氢圆柱形可充电池
□Ni-MH Cylindrical Rechargeable Batteries
Model Nominal Voltage
(V)
Nominal Capacity
(mAh)
Dimension With Tube Standard Charge Rapid Charge Weight
Approx
(g)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Current
(mA)
Time
(h)
Current
(mA)
Time
(h)
 H-1/4AAA80  1.2  80  10.5  10  8  15  80  1.2  5
 H-1/3AAA120  1.2  120  10.5  15.0  12  15  120  1.2  6
 H-2/3AAA300  1.2  300  10.5  29.0  28  15  300  1.2  8
 H-AAA600  1.2  600  10.5  44.5  60  15  600  1.2  12
 H-AAA700  1.2  700  10.5  44.5  70  15  700  1.2  13
 H-AAA800  1.2  800  10.5  44.5  80  15  800  1.2  13
 H-AAA850  1.2  850  10.5  44.5  85  15  850  1.2  13
 H-5/4AAA700  1.2  700  10.5  50.5  70  15  700  1.2  13
 H-5/4AAA800  1.2  800  10.5  50.5  80  15  800  1.2  14
 H-5/3AAA900  1.2  900  10.5  66.5  90  15  900  1.2  18
 H-5/3AAA1000  1.2  1000  10.5  66.5  100  15  1000  1.2  18
 H-N350  1.2  350  12.0  30.0  35  15  350  1.2  10
 H-1/3N150  1.2  150  12.0  16.5  15  15  150  1.2  6
 H-1/2AA600  1.2  600  14.5  24.0  60  15  600  1.2  13
 H-2/3AA700  1.2  700  14.5  29.0  70  15  700  1.2  14
 H-4/5AA1200  1.2  1200  14.5  43.0  120  15  1200  1.2  23
 H-AA1200  1.2  1200  14.5  50.5  120  15  1200  1.2  25
 H-AA1300  1.2  1300  14.5  50.5  130  15  1300  1.2  26
 H-AA1500  1.2  1500  14.5  50.5  150  15  1500  1.2  28
 H-AA1600  1.2  1600  14.5  50.5  160  15  1600  1.2  28
 H-AA1800  1.2  1800  14.5  50.5  180  15  1800  1.2  29
 H-AA2000  1.2  2000  14.5  50.5  200  15  2000  1.2  29
 H-AA2100  1.2  2100  14.5  50.5  210  15  2100  1.2  30
 H-AA2200  1.2  2200  14.5  50.5  220  15  2200  1.2  30
 H-AA2300  1.2  2300  14.5  50.5  230  15  2300  1.2  31
 H-AA2400  1.2  2400  14.5  50.5  240  15  2400  1.2  31
 H-4/3AA2200  1.2  2200  14.5  67.0  220  15  2200  1.2  33
 H-2/3A1100  1.2  1100  17.0  28.0  110  15  1100  1.2  21
 H-4/5A1900  1.2  1900  17.0  43.0  190  15  1900  1.2  33
 H-A2100  1.2  2100  17.0  50.0  210  15  2100  1.2  36
 H-A2300  1.2  2300  17.0  50.0  230  15  2300  1.2  38
 H-4/3A3600  1.2  3600  17.0  67.0  360  15  3600  1.2  47
 H-4/3A3800  1.2  3800  17.0  67.0  380  15  3800  1.2  48
 H-4/5SC2200  1.2  2200  23.0  34.0  220  15  2200  1.2  46
 H-SC2500  1.2  2500  23.0  43.0  250  15  2500  1.2  58
 H-SC2800  1.2  2800  23.0  43.0  280  15  2800  1.2  59
 H-SC3000  1.2  3000  23.0  43.0  300  15  3000  1.2  60
 H-SC3300  1.2  3300  23.0  43.0  330  15  3300  1.2  62
 H-C1500  1.2  1500  25.8  51.0  150  15  1500  1.2  42
 H-C1800  1.2  1800  25.8  51.0  180  15  1800  1.2  42
 H-C4000  1.2  4000  25.8  51.0  400  15  4000  1.2  77
 H-C4500  1.2  4500  25.8  51.0  450  15  4500  1.2  77
 H-D1800  1.2  1800  33.0  61.8  180  15  1800  1.2  76
 H-D2200  1.2  2200  33.0  61.8  220  15  2200  1.2  76
 H-D7000  1.2  7000  33.0  61.8  700  15  7000  1.2  165
 H-D8000  1.2  8000  33.0  61.8  800  15  8000  1.2  170
 H-D9000  1.2  9000  33.0  61.8  900  15  9000  1.2  175
 H-F12000  1.2  12000  33.0  90.5  1200  15  12000  1.2  210
 H-F13000  1.2  13000  33.0  90.5  1300  15  13000  1.2  220
 H-F14000  1.2  14000  33.0  90.5  1400  15  14000  1.2  230
 H-RCR-V3  2.4  2000  14.6  52.5  200  15  1000  1.2  60
 H-AAA900  1.2  900  10.5  44.5  90  15  900  1.2  13
 H-AAA950  1.2  950  10.5  44.5  95  15  950  1.2  14
 H-AAA1000  1.2  1000  10.5  44.5  100  15  1000  1.2  14
 H-AA2500  1.2  2500  14.5  50.5  240  15  2400  1.2  32
 H-AA2600  1.2  2600  14.5  50.5  260  15  2600  1.2  33

■镍氢方形电池
□Ni-MH Prismatic Batteries
Model
Nominal Voltage
(V)
Nominal Capacity
(mAh)
Dimension With Tube
Standard Charge
Rapid Charge
Weight Approx
(g)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Current
(mA)
Time
(h)
Current
(mA)
Time
(h)
 H-F4 500  1.2  500  6.1(T)X17.3(W)X35.5(H) ...  50  15  500  1.2  12
 H-F6 750  1.2  750  6.1(T)X17.3(W)X48.2(H) ...  75  15  750  1.2  18
 H-F8 1200  1.2  1200  6.1(T)X17.3(W)X67.0(H) ...  120  15  1200  1.2  26

■镍氢9V可充电池
□Ni-MH 9V Rechargeable Batteries
Model
Nominal Voltage
(V)
Nominal Capacity
(mAh)
Dimension With Tube
Standard Charge
Rapid Charge
Weight Approx
(g)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Current
(mA)
Time
(h)
Current
(mA)
Time
(h)
 H-9V 160  9.0  160  17.5(T)X26.5(W)X48.5(H) ...  16  15  160  1.2  42
 H-9V 180  9.0  180  17.5(T)X26.5(W)X48.5(H) ...  18  15  180  1.2  43
 H-9V 220  9.0  220  17.5(T)X26.5(W)X48.5(H) ...  22  15  220  1.2  45
 H-9V 250  9.0  250  17.5(T)X26.5(W)X48.5(H) ...  25  15  250  1.2  48

 
■镍氢扣式电池
□Ni-MH Button Cells
Model
Nominal Voltage
(V)
Nominal Capacity
(mAh)
Dimension With Tube
Standard Charge
Weight Approx
(g)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Current
(mA)
Time
(h)
 H-15K  1.2  20  11.4  3.1  2.0  15  1.3
 H-30K  1.2  30  11.5  5.4  3.0  15  2.5
 H-60K  1.2  80  15.2  6.0  8.0  15  3.3
 H-120K  1.2  150  23.3L X 15W  5.0  15  15  5.2
 H-170K  1.2  210  25.0  6.2  21  15  10.0
 H-280K-I  1.2  350  25.0  8.8  35  15  14.5
 H-280K-II  1.2  320  25.0  8.6  32  15  14.0
 H-450K  1.2  450  34.0L X 24.0W  5.5  45  15  15.5


首页--> 镍镉电池-->产品列表 〖产品介绍
■镍镉圆柱形可充电池
□Ni-Cd Cylinderical Rechargeable Batteries
Model Nominal Voltage
(V)
Nominal Capacity
(mAh)
Dimension With Tube Standard Charge Rapid Charge Weight
Approx
(g)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Current
(mA)
Time
(h)
Current
(mA)
Time
(h)
 D-1/3AAA60  1.2  60  10.5  14.5  6  15  60  1.4  4
 D-2/3AAA200  1.2  200  10.5  29.0  20  15  200  1.4  6
 D-2/3AAA250  1.2  250  10.5  29.0  25  15  250  1.4  6
 D-AAA250  1.2  250  10.5  44.5  25  15  250  1.4  11
 D-AAA300  1.2  300  10.5  44.5  30  15  300  1.4  12
 D-AAA350  1.2  350  10.5  44.5  35  15  350  1.4  13
 D-AAA400  1.2  400  10.5  44.5  40  15  400  1.4  13
 D-N180  1.2  180  12.0  30.0  18  15  180  1.4  8
 D-1/3AA180  1.2  180  14.5  17.0  18  15  180  1.4  8
 D-2/3AA300  1.2  300  14.5  29.0  30  15  300  1.4  13
 D-2/3AA400  1.2  400  14.5  29.0  40  15  400  1.4  14
 D-4/5AA600  1.2  600  14.5  43.0  60  15  600  1.4  20
 D-4/5AA700  1.2  700  14.5  43.0  70  15  700  1.4  20
 D-AA600  1.2  600  14.5  50.5  60  15  600  1.4  22
 D-AA700  1.2  700  14.5  50.5  70  15  700  1.4  22
 D-AA800  1.2  800  14.5  50.5  80  15  800  1.4  23
 D-AA900  1.2  900  14.5  50.5  90  15  900  1.4  24
 D-AA1000  1.2  1000  14.5  50.5  100  15  1000  1.4  24
 D-AA1100  1.2  1100  14.5  50.5  110  15  1100  1.4  24
 D-4/3AA1100  1.2  1100  14.5  65.5  110  15  1100  1.4  30
 D-4/3AA1200  1.2  1200  14.5  65.5  120  15  1200  1.4  31
 D-2/3A600  1.2  600  17.0  28.0  60  15  600  1.4  20
 D-2/3A700  1.2  700  17.0  28.0  70  15  700  1.4  20
 D-4/5A1100  1.2  1100  17.0  43.0  110  15  1100  1.4  27
 D-4/5A1200  1.2  1200  17.0  43.0  120  15  1200  1.4  27
 D-A1200  1.2  1200  17.0  50.0  120  15  1200  1.4  32
 D-A1400  1.2  1400  17.0  50.0  140  15  1400  1.4  32
 D-2/3SC700  1.2  700  23.0  26.5  70  15  700  1.4  25
 D-4/5SC1100  1.2  1100  23.0  34.0  110  15  1100  1.4  40
 D-4/5SC1200  1.2  1200  23.0  34.0  120  15  1200  1.4  41
 D-SC1300  1.2  1300  23.0  43.0  130  15  1300  1.4  48
 D-SC1500  1.2  1500  23.0  43.0  150  15  1500  1.4  49
 D-SC1700  1.2  1700  23.0  43.0  170  15  1700  1.4  49
 D-SC1900  1.2  1900  23.0  43.0  190  15  1900  1.4  50
 D-SC2000  1.2  2000  23.0  43.0  200  15  2000  1.4  50
 D-SC2100  1.2  2100  23.0  43.0  210  15  2100  1.4  50
 D-SC2200  1.2  2200  23.0  43.0  220  15  2200  1.4  51
 D-C1200  1.2  1200  25.8  51.0  120  15  1200  1.4  53
 D-C1500  1.2  1500  25.8  51.0  150  15  1500  1.4  56
 D-C2000  1.2  2000  25.8  51.0  200  15  2000  1.4  65
 D-C2500  1.2  2500  25.8  51.0  250  15  2500  1.4  70
 D-C2800  1.2  2800  25.8  51.0  280  15  2800  1.4  73
 D-C3000  1.2  3000  25.8  51.0  300  15  3000  1.4  75
 D-1/2D2200  1.2  2200  33.0  36.5  220  15  2200  1.4  75
 D-D1200  1.2  1200  33.0  61.5  120  15  1200  1.4  66
 D-D1500  1.2  1500  33.0  61.5  150  15  1500  1.4  66
 D-D4000  1.2  4000  33.0  61.5  400  15  4000  1.4  135
 D-D4500  1.2  4500  33.0  61.5  450  15  4500  1.4  140
 D-D5000  1.2  5000  33.0  61.5  500  15  5000  1.4  145
 D-D5500  1.2  5500  33.0  61.5  550  15  5500  1.4  150
 D-F7000  1.2  7000  33.0  90.5  700  15  7000  1.4  195
 D-F8000  1.2  8000  33.0  90.5  900  15  8000  1.4  200
 D-F9000  1.2  9000  33.3  90.5  900  15  9000  1.4  210

■镍镉9V可充电池
□Ni-Cd 9V Rechargeable Batteries
Model
Nominal Voltage
(V)
Nominal Capacity
(mAh)
Dimension With Tube
Standard Charge
Rapid Charge
Weight Approx
(g)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Current
(mA)
Time
(h)
Current
(mA)
Time
(h)
 D-9V 100  9.0  100  17.5(T)X26.5(W)X48.5(H) ...  10  15  100  1.4  42
 D-9V 120  9.0  120  17.5(T)X26.5(W)X48.5(H) ...  12  15  120  1.4  42

 
■镍镉扣式电池
□Ni-Cd Button Cells
Model
Nominal Voltage
(V)
Nominal Capacity
(mAh)
Dimension With Tube
Standard Charge
Weight Approx
(g)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Current
(mA)
Time
(h)
 D-15K  1.2  15  11.4  3.1  1.5  15  1.2
 D-30K  1.2  30  11.5  5.4  3.0  15  2.2
 D-60K  1.2  60  15.2  6.0  6.0  15  3.0
 D-120K  1.2  120  23.3L X 15.0W  5.0  12  15  5.0
 D-170K  1.2  170  25.0  6.2  17  15  9.6
 D-280K-I  1.2  280  25.0  8.8  28  15  12.5
 D-280K-II  1.2  280  25.0  8.6  28  15  12.0
 D-450K  1.2  450  34.0L X 24.0W  5.5  45  15  13.5


首页--> 锂聚合物&锂离子电池-->产品列表 〖产品介绍
■圆柱型锂离子电池
□Cylindrical Li-ion Batteries
Model Nominal Voltage
(V)
Capacity Dimension Weight
Approx
(g)
Typical
(mAh)
Nominal
(mAh)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
ICR14430  3.7  650  620  14.3  43.0  16
ICR14470  3.7  720  700  14.3  47.0  17
ICR14500  3.7  750  720  14.3  50.0  18
ICR14650  3.7  1050  1000  14.3  65.0  24
ICR17335  3.7  700  650  17.0  34.5  18
ICR17500  3.7  1100  1050  17.0  50.0  27
ICR17650  3.7  1500  1450  17.0  65.0  36
ICR18490  3.7  1400  1350  18.3  49.0  33
ICR18650  3.7  2000  1950  18.3  65.0  45
ICR18650H  3.7  2200  2100  18.0  65.0  46
RCR123A  3.7  600  550  17.0  34.5  20
RCR-V3  3.7  1300  1250  15(T)×28.6(W)×51.9(H) ...  40

■蓝牙/MP3聚合物锂离子电池
□Bluetooth/MP3 Polymer Li-ion Batteries
Model
Nominal Voltage
(V)
Capacity
Dimension
Weight Approx
(g)
Typical (mAh)
Nominal (mAh)
T(± 0.2) x W(± 0.5) x H(± 1)(mm)
 041225  3.7  80  70 4.0×12×25  1.65
 041235  3.7  120  100 4.0×12×35  2.7
 451235  3.7  130  120 4.5×12×35  2.9
 051235  3.7  150  150 5.0×12×35  3.2
 651235  3.7  200  180 6.5×12×35  4.8
 041429  3.7  120  110 4.0×14×29  2.7
 051429  3.7  150  140 5.0×14×29  3.2
 551429  3.7  170  160 5.5×14.2×29  3.8
 351624  3.7  100  90 3.5×16×24  2.4
 451730  3.7  170  160 4.5×17×29.5  308
 031842  3.7  180  170 3.2×18.2×30  3.9
 041842  3.7  250  240 4.2×18×42  4.8
 042025  3.7  150  150 4.0×20×25  3.4
 422025H  3.7  180  170 4.3×20×25  3.9
 052025  3.7  180  160 5.0×20×25  3.9
 382030  3.7  180  170 3.8×20×30  3.9
 042030  3.7  200  180 4.0×20×30  4.8
 052030  3.7  260  240 5.0×20×30  5.2
 552030  3.7  280  260 5.5×20×30  5.6
 352035  3.7  190  180 3.5×20×35  4.3
 042035  3.7  240  220 4.0×20×35  4.6
 052035  3.7  320  300 5.0×20×35  6.4
 552060  3.7  620  600 5.5×20×60  12.8
 382530  3.7  240  230 3.8×25×30  4.6
 042048  3.7  340  320 4.0×20×48  6.8
 532248